Unit 102

Patty Johnson


Open Swiss
22 Tables / Based on 28 Tables

MPsABCNamesScore
6.65
1


Terry McHenry - Marietta Huggard - Gen Geiger - Gigi Simpson90.00
4.99
2


Jim Russell - George Wood - Larry Auerbach - Harriette Buckman85.00
3.74
3
1

Keith Falkner - Linda Mason - Nanette Meyer - Jeffrey Nunes78.00
2.81
4
2

Peter Tracy - Sherry Tracy - Paul Reamer - Robert D'Avanzo76.00
2.22
5


Martha Marsh - Les Bart - Sandra Nelson - William Nelson68.00
1.90
6


Nie Lih Kalat - Roger Johnson - Michael Gibson - Edward Spear67.00
1.77
3

James Ferry - Joan Delaney - Russell Delaney - Ellyn Batko66.00
1.64
4
1
Dev Pathak - Victor Lawrence - Dennis Walsh - Eleonore Freihofer65.00
1.05
5

William McClure - Elaine McClure - Marilyn Brightwell - Newton Brightwell64.00
1.23

2
Beth Cotner - Bobby Tyson - Margaret Tominosky - Renee Crames62.00
0.92

3
Marvin Rosen - Sheila Namiot - Sussan Shimelman - Claire Smith60.00

499er Swiss
6 Tables

MPsABCNamesScore
1.40
1
1

Don Heasley - Lois Heasley - Barbara Mehnert - Linda Patton66.00
0.92
2/3
2/3

Jan Lazar - Susan Gaynor - Steven Seiler - Patricia Franklin51.00
0.92
2/3
2/3
1
Harry Yaverbaum - Gayle Yaverbaum - Norman Powers - Michele Glazer51.00

EVENT>Open Swiss                                                      |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>April 24, 2016     |SANCTION>L604102E    | 04/24/2016 23:39
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Patty Johnson   |RATING>Unit Championship            |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 6 |BDS/RD>  6 |MP LIMITS>None/3000/1000 |TOURN>Unit 102
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=22/B=14/C=7
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
                          | Master |                      | Master |     |       |       |   Overall Rank   |
 No Name                  | Points |Name                  | Points |  Flt|  Wins | Score |   A     B     C  |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------ 
    Phyllis Prager          0.57   |Alice Wile              0.57   |             |
    Sarasota FL                    |Bradenton FL                   |             |
  1 Paul Eberman            0.57   |Madi Drimmer            0.57   |  A      3   |  59.00    .     .     .   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Martha Marsh            2.22(A)|Les Bart                2.22(A)|             |
    University Park FL             |Bradenton FL                   |             |
  2 Sandra Nelson           2.22(A)|William Nelson          2.22(A)|  A      3   |  68.00    5     .     .   
    Bradenton FL                   |Bradenton FL                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Richard Fleischman      0.38   |Carol Hamilton          0.38   |             |
    Bradenton FL                   |Sarasota FL                    |             |
  3 Bette Cohn              0.38   |Sandra Fleischman       0.38   |  A      2   |  48.00    .     .     .   
    Sarasota FL                    |Bradenton FL                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Teresa Noa              0.38   |Claudia Hurley          0.38   |             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
  4 Linda Jackson           0.38   |Allyn Clayman           0.38   |  C      2   |  54.00    .     .     .   
    Bradenton FL                   |University Park FL             |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Peter Tracy             2.81(A)|Sherry Tracy            2.81(A)|             |
    Columbia Falls MT              |Columbia Falls MT              |             |
  5 Paul Reamer             2.81(A)|Robert D'Avanzo         2.81(A)|  B      4   |  76.00    4     2     .   
    Longboat Key FL                |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Terry McHenry           6.65(A)|Marietta Huggard        6.65(A)|             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
  6 Gen Geiger              6.65(A)|Gigi Simpson            6.65(A)|  A      6   |  90.00    1     .     .   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Lois Kern               0.19   |Harriet Sherman         0.19   |             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
  7 June Plunkett           0.19   |Sarah Albert            0.19   |  B      1   |  27.00    .     .     .   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    James Ferry             1.77(B)|Joan Delaney            1.77(B)|             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
  8 Russell Delaney         1.77(B)|Ellyn Batko             1.77(B)|  B      3   |  66.00    .     3     .   
    Sarasota FL                    |Northbrook IL                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Nie Lih Kalat           1.90(A)|Roger Johnson           1.90(A)|             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
  9 Michael Gibson          1.90(A)|Edward Spear            1.90(A)|  A      4   |  67.00    6     .     .   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Judy Hill               0.57   |Richard Hill            0.57   |             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
 10 Jill Factor             0.57   |Amy Eliezer             0.57   |  B      3   |  55.00    .     .     .   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Dev Pathak              1.64(C)|Victor Lawrence         1.64(C)|             |
    Bradenton FL                   |Osprey FL                      |             |
 11 Dennis Walsh            1.64(C)|Eleonore Freihofer      1.64(C)|  C      4   |  65.00    .     4     1   
    Osprey FL                      |Osprey FL                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    William McClure         1.05(B)|Elaine McClure          1.05(B)|             |
    Longboat Key FL                |Longboat Key FL                |             |
 12 Marilyn Brightwell      1.05(B)|Newton Brightwell       1.05(B)|  B      3.50|  64.00    .     5     .   
    Osprey FL                      |Osprey FL                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Lenore Bumstead         0.29   |Gail Weaver             0.29   |             |
    Sarasota FL                    |University Park FL             |             |
 13 Joan Sherman            0.29   |Garry Grossman          0.29   |  C      1.50|  48.00    .     .     .   
    Sarasota FL                    |North Bethesda MD              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Walter Maxymuk          0.67   |Gene Keidan             0.67   |             |
    Moorestown NJ                  |Moorestown NJ                  |             |
 14 Thomas Lordi            0.67   |Suzan Lordi             0.67   |  A      3.50|  63.00    .     .     .   
    University Park FL             |University Park FL             |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Jim Russell             4.99(A)|George Wood             4.99(A)|             |
    Sarasota FL                    |Gulfport FL                    |             |
 15 Larry Auerbach          4.99(A)|Harriette Buckman       4.99(A)|  A      5   |  85.00    2     .     .   
    Bradenton FL                   |University Park FL             |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Anthony Munson          0.19   |Ann Munson              0.19   |             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
 16 Elizabeth Goldman       0.19   |Jim Baker               0.19   |  C      1   |  30.00    .     .     .   
    Sarasota FL                    |Lakewood Ranch FL              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Marvin Rosen            0.92(C)|Sheila Namiot           0.92(C)|             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
 17 Sussan Shimelman        0.92(C)|Claire Smith            0.92(C)|  C      4   |  60.00    .     .     3   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Beth Cotner             1.23(C)|Bobby Tyson             1.23(C)|             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
 18 Margaret Tominosky      1.23(C)|Renee Crames            1.23(C)|  C      3   |  62.00    .     .     2   
    North Venice FL                |Longboat Key FL                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Elaine Badain           0.38   |Sandra Chapman          0.38   |             |
    Bradenton FL                   |Sarasota FL                    |             |
 19 Sandra Lewis            0.38   |Iris Wilson             0.38   |  B      2   |  50.00    .     .     .   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Rita Marinho            0.38   |Norma Rollins           0.38   |             |
    Sarasota FL                    |New York NY                    |             |
 20 Michael Miller          0.38   |Marion Tillack          0.38   |  C      2   |  50.00    .     .     .   
    New York NY                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Keith Falkner           3.74(A)|Linda Mason             3.74(A)|             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
 21 Nanette Meyer           3.74(A)|Jeffrey Nunes           3.74(A)|  B      4   |  78.00    3     1     .   
    Bradenton FL                   |Longboat Key FL                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Jack Bonney             0.29   |Dianne Bonney           0.29   |             |
    Venice FL                      |Venice FL                      |             |
 22 Pat Samuels             0.29   |Irene Middleton         0.29   |  A      1.50|  54.00    .     .     .   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                   TOTALS   66.00 1319.00

                                         Open Swiss                                         

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4         5         6
  \/
   1>        v2 9     v12 20    v18 -8    v4 -4      v8 2     v5 -21  
              14        18         6         8        11         2

   2>       v1 -9     v22 8     v17 30    v5 -11    v18 55    v6 -17  
               6        14        20         5        20         3

   3>        v4 4     v17 -1    v19 5    v11 -15    v9 -9    v18 -16  
              12         9        13         4         6         4

   4>       v3 -4     v20 -7    v7 37      v1 4    v21 -23   v12 -11  
               8         7        20        12         2         5

   5>       v6 -17    v10 21    v20 24    v2 11    v15 -17    v1 21   
               3        18        19        15         3        18

   6>       v5 17     v9 14     v15 3     v21 4     v11 16    v2 17   
              17        16        12        12        16        17

   7>       v8 -26    v16 21    v4 -37   v10 -12   v17 -21   v22 -24  
               1        18         0         5         2         1

   8>       v7 26    v15 -11   v21 -15    v19 15    v1 -2     v17 6   
              19         5         4        16         9        13

   9>       v10 13    v6 -14   v11 -10    v13 13     v3 9     v14 6   
              15         4         6        15        14        13

  10>       v9 -13    v5 -21    v16 2     v7 12     v13 9     v11 -3  
               5         2        11        15        14         8

  11>       v12 -8    v13 6     v9 10     v3 15     v6 -16    v10 3   
               6        13        14        16         4        12

  12>       v11 8     v1 -20    v13 0     v17 -5    v19 16    v4 11   
              14         2        10         7        16        15

  13>       v14 -2    v11 -6    v12 0     v9 -13    v10 -9    v20 1   
               9         7        10         5         6        11

  14>       v13 2    v18 -30    v22 0     v16 36    v20 12    v9 -6   
              11         0        10        20        15         7

  15>       v16 20    v8 11     v6 -3     v18 16    v5 17     v21 1   
              18        15         8        16        17        11

  16>      v15 -20    v7 -21    v10 -2   v14 -36    v22 4    v19 -13  
               2         2         9         0        12         5

  17>       v18 2      v3 1     v2 -30    v12 5     v7 21     v8 -6   
              11        11         0        13        18         7

  18>       v17 -2    v14 27     v1 8    v15 -16    v2 -55    v3 16   
               9        19        14         4         0        16

  19>       v20 6     v21 -5    v3 -5     v8 -15   v12 -16    v16 13  
              13         7         7         4         4        15

  20>       v19 -6     v4 7     v5 -24    v22 13   v14 -12    v13 -1  
               7        13         1        15         5         9

  21>       v22 10    v19 5     v8 15     v6 -4     v4 23     v15 -1  
              14        13        16         8        18         9

  22>      v21 -10    v2 -8     v14 0    v20 -13    v16 -4    v7 24   
               6         6        10         5         8        19


EVENT>499er Swiss                                                     |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>April 24, 2016     |SANCTION>L604102E    | 04/24/2016 16:38
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Patty Johnson   |RATING>Unit Championship            |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 5 |BDS/RD>  6 |MP LIMITS>500/300/100    |TOURN>Unit 102
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=6/B=6/C=3
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
                          | Master |                      | Master |     |       |       |   Overall Rank   |
 No Name                  | Points |Name                  | Points |  Flt|  Wins | Score |   A     B     C  |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------ 
    Jan Lazar               0.92(A)|Susan Gaynor            0.92(A)|             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
 31 Steven Seiler           0.92(A)|Patricia Franklin       0.92(A)|  B      3   |  51.00   2/3   2/3    .   
    Duluth MN                      |Bradenton FL                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Bernadette Meisenheime  0.10   |Susan Charnas           0.10   |             |
    Lakewood Ranch FL              |Bradenton FL                   |             |
 32 Patricia Schroeder      0.10   |Susan Seaver            0.10   |  C      1   |  41.00    .     .     .   
    Lake Geneva WI                 |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Don Heasley             1.40(A)|Lois Heasley            1.40(A)|             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
 33 Barbara Mehnert         1.40(A)|Linda Patton            1.40(A)|  B      4   |  66.00    1     1     .   
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Harry Yaverbaum         0.92(A)|Gayle Yaverbaum         0.92(A)|             |
    University Park FL             |University Park FL             |             |
 34 Norman Powers           0.92(A)|Michele Glazer          0.92(A)|  C      3   |  51.00   2/3   2/3    1   
    University Park FL             |University Park FL             |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Joyce Stanley           0.20   |Lorraine Gregori        0.20   |             |
    Sarasota FL                    |Bradenton FL                   |             |
 35 Lillian Serrano         0.20   |Christine Cobb          0.20   |  C      2   |  47.00    .     .     .   
    Nokomis FL                     |Sarasota FL                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Toni Kuxhausen          0.20   |Marcia Rabb             0.20   |             |
    Sarasota FL                    |Sarasota FL                    |             |
 36 Anne Runyan             0.20   |Marvin Greene           0.20   |  B      2   |  44.00    .     .     .   
    Venice FL                      |University Park FL             |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                   TOTALS   15.00  300.00

                                        499er Swiss                                         

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4         5
  \/
  31>       v32 14   v33 -18    v35 9    v36 -33    v34 23  
              16         3        14         0        18
e>
  32>      v31 -14    v35 -7   v34 -13    v33 15    v36 -1  
               4         7         5        16         9

  33>       v34 12    v31 18    v36 7    v32 -15    v35 18  
              15        17        13         4        17

  34>      v33 -12    v36 18    v32 13    v35 4    v31 -23  
               5        17        15        12         2

  35>       v36 19    v32 7     v31 -9    v34 -4   v33 -18  
              17        13         6         8         3

  36>      v35 -19   v34 -18    v33 -7    v31 33    v32 1   
               3         3         7        20        11